Наверх ↑
Свернуть ↑

«ExtremeIce 2014»: ледовое побоище

19.02.2014 10:23
15 февраля на озере Балтым команда DriveRacing провела первый этап мини-чемпионата по автомобильным гонкам системы «Спринт» - «ExtremeIce 2014».

15 февраля на озере Балтым команда DriveRacing провела первый этап мини-чемпионата по автомобильным гонкам системы «Спринт» - «ExtremeIce 2014». Название «мини» очень условное и относится лишь к формату мероприятия, но не к количеству заявившихся. На льду сошлись порядка 75 автомобилей.

Формат гонок подразумевает проведение двух этапов, после чего будет объявлен победитель. Все участники были поделены на 7 классов: «Стандарт передний привод», «Стандарт задний привод», «Тюнинг», «Полный привод», «Спорт», «Абсолют монопривод», «Абсолют полный привод».

Несмотря на то, что соревнования были объявлены любительскими, на гонку приехали именитые спортсмены, известные своими достижениями в автоспорте. Однако все было по-честному – чемпионы унесли с собой кубки и грамоты.  

Класс "Стандарт передний привод"
1 Габерштейн Дмитрий 072 Хонда цивик 2:32,236 1 место 10 баллов
2 Антонов Дмитрий 069 LadaKalina 2:33,037 2 место 8 баллов
3 Уланов Денис 051 Ваз 2108 2:39,563 3 место 6 баллов
4 Мухин Антон 065 ВАЗ 21099 2:41,794 4 место 5 баллов
5 Татаринов Сергей 076 Ваз2114 2:44,629 5 место 4 балла
6 Макеев Александр 013 ВАЗ2113 2:45,149 6 место 3 балла
7 Шуваев Алексей 068 ВАЗ2114 2:45,189 7 место 2 балла
8 Шульгин Артем 045 Фольк-н Пассат 2:46,160 8 место 1 балл

Класс "Стандарт задний привод"
1 Казаков Андрей 035 ВАЗ2104 2:43,167 1 место 10 баллов
2 Исаков Кирилл 075 ВАЗ 2107 2:43.267 2 место 8 баллов
3 Корешков Николай 080 М-412 2:48,692 3 место 6 баллов
4 Серебряков Андрей 048 ВАЗ2104 2:48,973 4 место 5 баллов
5 Баранов Артем 064 ваз 21074 2:50,544 5 место 4 балла
6 Смирнов Константин 047 ВАЗ 2107 3:10,684 6 место 3 балла
7 Кучин Дмитрий 062 Mercedes e220 3:10,744 7 место 2 балла
8 Жижин Семен 014 тайотачайзер 3:22,035 8 место 1 балл

Класс "Тюнинг"
1 Марченко Дмитрий 070 Ситроен саксо 2:32,015 1 место 10 баллов
2 Гордиевич Александр 029 Ваз21083 2:33,116 2 место 8 баллов
3 Дурнев Владимир 067 Ваз2109 2:33.326 3 место 6 баллов
4 Антонов Дмитрий 069 LadaKalina 2:36,493 4 место 5 баллов
5 Мунарев Денис 015 Хонда цивик 2:38.751 5 место 4 балла
6 Баженов Алексей 033 Ваз2108 2:39,342 6 место 3 балла
7 Татаринов Сергей 076 ВАЗ2114 2:40,362 7 место 2 балла
8 Федотов алексей 034 Ваз2108 2:42,014 8 место 1 балл

Класс "Полный привод"
1 Алексеев Александр 056 ММС Эво Х 2:19,778 1 место 10 баллов
2 Мяконьких Александр 024 Subaruimpreza WRX sti 2:24,963 2 место 8 балла
3 Жарков Сергей 074 wpx 2:25,215 3 место 6 баллов
4 Зеров Кирилл 071 Ауди S8. 2:25,783 4 место 5 баллов
5 Омелёхин Андрей 021 AUDI A6 quattro 3.0 TDI 2:25,924 5 место 4 балла
6 Зубрицкий Андрей 038 SubaruOutback 2:27,716 6 место 3 балла
7 Нырков Александр 027 Тайотаселика 2:28,203 7 место 2 балла
8 Касатонов Дмитрий 011 Субару Импреза 2:31,159 8 место 1 балл

Класс "Спорт"
1 Марченко Дмитрий 070 Ситроен Саксо 2:10,550 1 место 6 баллов
2 Бруковский Сергей 077 ВАЗ2108 2:11,778, 2 место 5 баллов
3 Гаврилов Антон 050 ВАз2108 2:23,338 3 место 4 балла
4 Александр Матафонов 010 ВАЗ2106 2:46,145 4 место 3 балла

Класс "Абсолют монопривод"
1 Аверин Дмитрий 036 Хонда Цивик 1:59,538 1 место 10 баллов
2 Брагин Александр 004 Форд фиеста 2:03,267 2 место 8 баллов
3 Бруковский Сергей 077 Ваз2108 2:05,800 3 место 6 баллов
4 Мурашкин Тимофей 012 ВАЗ2108 2:13,177 4 место 5 баллов
5 Любиченко Александр 999 ВАЗ2108 2:13,998 5 место 4 балла
6 Арбузов Сергей 055 ВАЗ2109 2:16,680 6 место 3 балла
7 Федотовских Константин 005 ВАЗ2109 2:23,242 7 место 2 балла
8 Гараев Евгений 006 ВАЗ2108 2:31,430 8 место 1 балл

Класс "Абсолют полный привод"
1 Чеканин Александр 031 субару сти 1:52,305 1 место 10 баллов
2 Козяев Павел 073 Эво 10 1:53,122 2 место 8 баллов
3 Малинин Александр 026 эво8 1:53,744 3 место 6 баллов
4 Зацепин Александр 008 лансер эво4 1:55,616 4 место 5 баллов
5 Ячменёв Антон 016 Subaruimpreza 1:59,473 5 место 4 балла
6 Лоскутов Никита 023 Субимпреза 2:00,363 6 место 3 балла
7 Шубин Андрей 054 лансерЭво 8 2:03,923 7 место 2 балла

Организаторы поблагодарили всех участников за проявленное внимание к мероприятию и пожелали всем новых побед.

К слову, 16 февраля команда-организаторовавтогоночных мероприятий отпраздновала свой День Рождение – им исполнился 1 год! С Чем их и поздравляем!
 

comments powered by HyperComments
Рёв моторов и визг тормозов: Музей автомобильной техники УГМК принял Кубок Урала по дрифту

Рёв моторов и визг тормозов: Музей автомобильной техники УГМК принял Кубок Урала по дрифту

15 сентября в Верхней Пышме подвели итоги Кубка Урала по дрифту.
В Екатеринбурге открылся самый современный автоцентр KIA в России

В Екатеринбурге открылся самый современный автоцентр KIA в России

Новый автосалон «Глазурит KIA» удивил автомобилистов масштабом и новым техническим оснащением.
Мощные сражения и зрелищные заезды

Мощные сражения и зрелищные заезды

В Березовском состоялся 4 этап отборочных соревнований Кубка России и 5 этап чемпионата Свердловской области по автомобильному кроссу.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный автомобильный портал www.pogazam.ru предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.