Наверх ↑
Свернуть ↑

Авторынок в России: резкий скачок вперед

10.06.2011 10:43

Российский авторынок в мае этого года продолжил свой стремительный рост. Многие производители уже хватаются за голову – в прошлом году они испугались заказывать много автомобилей, и теперь сталкиваются с элементарным дефицитом автомобилей.

За первые пять месяцев этого года продажи машин в России увеличились в общей сложности на 60% по сравнению с тем же периодом 2010 года. При этом результат мая оказался очень неплохим – плюс 48% (а ведь в мае прошлого года уже вовсю работала программа утилизации, которая серьезно стимулировала продажи).

На первом месте по продажам традиционно идет Lada, а Kalina остается самой популярной моделью в России (в мае – плюс 58%). Среди иномарок на первое место вполне прогнозируемо вышел Hyundai Solaris – в прошлом месяце было продано более 10 тыс. этих автомобилей, что сравнимо с продажами, например, Lada Samara. А если производство Solaris немного увеличится (а это произойдет уже совсем скоро), то эта модель станет вообще самой популярной в России! Ведь та же Kalina разошлась в мае в количестве 12920 штук. На втором месте среди иномарок в мае идет Renault Logan (7345 шт.), а замыкает тройку Ford Focus (7103 шт.).

При этом в зачете автомобильных марок лидирует Chevrolet. На второе место в мае вырвалась Hyundai (но по итогам первых пяти месяцев корейцы лишь четвертые в «иномарочном» зачете), третье место досталось Kia. А вот Renault постепенно сдает свои позиции, хотя по итогам первых пяти месяцев эта марка по-прежнему идет на втором месте среди иномарок. Надо отметить, что помимо Hyundai в мае этого года очень хороший рывок вперед смогли сделать компании Opel (+167%), Nissan (+122%), Volkswagen (+114%), Toyota (+109%) и Mitsubishi (+123%). Для последней российский рынок в мае вообще стал крупнейшим в мире!

Самые продаваемые марки автомобилей за май/янв.-май 2011
BRANDS Jan.-May 2011 Jan.-May 2010 % May 2011 May 2010 %
LADA 236511 170651 39% 51860 45820 13%
CHEVROLET 63434 42575 49% 16805 10388 62%
RENAULT 59139 33699 75% 13636 8442 62%
KIA 58394 35679 64% 14085 9689 45%
HYUNDAI 57602 31189 85% 15266 6604 131%
TOYOTA 50191 23974 109% 11016 5283 109%
NISSAN 49443 20997 135% 12047 5419 122%
FORD 40689 29565 38% 9903 7220 37%
DAEWOO 35725 24921 43% 8822 7532 17%
VW 34350 17352 98% 9455 4410 114%
GAZ 31209 23040 35% 7060 5879 20%
MITSUBISHI 29497 11201 163% 7619 3411 123%
SKODA 25504 15606 63% 6142 4407 39%
OPEL 23945 10363 131% 6018 2250 167%
UAZ 19723 14446 37% 4181 3841 9%
PEUGEOT 17289 10730 61% 4280 2647 62%
SUZUKI 15343 9914 55% 3527 2966 19%
MAZDA 14249 7147 99% 2531 1482 71%
FIAT 11469 6546 75% 2863 1514 89%
MERCEDES-BENZ 10188 6008 70% 2424 1625 49%
BMW 9740 7730 26% 2650 1680 58%
CITROEN 9630 4974 94% 2060 1427 44%
AUDI 9536 7663 24% 2302 1633 41%
HONDA 7690 8425 -9% 2069 1921 8%
SSANGYONG 7023 3526 99% 1684 1045 61%
CHANCE 6725 5118 31% 1819 1644 11%
LEXUS 6270 3347 87% 1550 818 89%
LIFAN 5921 1594 271% 1793 463 287%
VOLVO 5287 3162 67% 1403 984 43%
LAND ROVER 4891 3293 49% 1021 614 66%
SUBARU 4321 3503 23% 833 967 -14%
VW NFZ 4313 1697 154% 952 430 121%
VORTEX 3807 1476 158% 1139 191 496%
BOGDAN 3291 1696 94% 581 1001 -42%
INFINITI 2754 1502 83% 399 352 13%
GREAT WALL 2141 913 135% 467 260 80%
IZH* ********* 2138 4 53350% 512 1 51100%
CHERY 1641 3474 -53% 357 951 -62%
GEELY 1429 1055 35% 416 144 189%
HAIMA 1096 0 - 218 0 -
CADILLAC 960 408 135% 279 75 272%
PORSCHE 819 501 63% 212 165 28%
MERCEDES-BENZ vans 699 665 5% 232 147 58%
TAGAZ 695 4654 -85% 29 870 -97%
SEAT 623 375 66% 201 114 76%
MINI 602 335 80% 198 119 66%
JEEP 418 183 128% 102 27 278%
JAGUAR 385 300 28% 86 83 4%
ISUZU 145 70 107% 42 21 100%
DODGE 90 110 -18% 18 32 -44%
CHRYSLER 39 101 -61% 6 14 -57%
TOTAL 989013 617457 60% 235170 159022 48%

25 самых продаваемых моделей автомобилей в России за май/янв.-май 2011
# MODEL BRAND Jan.-May 2011 Jan.-May 2010 % May 2011 May 2010 %
1 Kalina LADA 59249 30306 96% 12920 8155 58%
2 2104/2105/2107 LADA 58362 34551 69% 11110 11974 -7%
3 Priora LADA 54594 48450 13% 13029 13077 0%
4 Samara LADA 42007 40566 4% 10287 9503 8%
5 Logan RENAULT 33149 24160 37% 7345 5367 37%
6 Solaris HYUNDAI 29518 0 - 10054 0 -
7 Focus FORD 29282 22523 30% 7103 5153 38%
8 4x4 LADA 22299 16533 35% 4514 3073 47%
9 Nexia DAEWOO 20643 14186 46% 4940 4412 12%
10 Rio KIA 19557 9745 101% 5440 3188 71%
11 Niva CHEVROLET 18892 13694 38% 4277 3078 39%
12 Astra (incl. Astra Cabrio) OPEL 17167 7009 145% 4370 1420 208%
13 Sandero RENAULT 15816 4659 239% 3876 1685 130%
14 Lacetti CHEVROLET 15755 11432 38% 4105 2561 60%
15 Polo VW 15347 734 1991% 3840 222 1630%
16 Matiz DAEWOO 15082 10735 40% 3882 3120 24%
17 Octavia A5 SKODA 14138 6563 115% 3036 1698 79%
18 Aveo CHEVROLET 13404 7954 69% 3954 2479 59%
19 Qashqai NISSAN 13356 5895 127% 3010 1664 81%
20 Cee'd KIA 12362 8268 50% 2442 1948 25%
21 Cruze CHEVROLET 11810 6395 85% 3516 1667 111%
22 RAV 4 TOYOTA 11662 3399 243% 2190 448 389%
23 Corolla TOYOTA 11401 4605 148% 2586 1115 132%
24 ASX MITSUBISHI 9374 0 - 2195 0 -
25 New Cerato KIA 9323 3936 137% 2429 978 148%



automail.ru

comments powered by HyperComments
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный автомобильный портал www.pogazam.ru предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.