Audi A4 '2002
Автор: Гость // 15.08.2012
Отзыв
Я решил взять себе Ауди А4. Большое, динамичное авто. Отличный вариант для нашей семьи. Но только у них столько модификаций. Кто какую покупал подскажите? и почему выбрали именно ее?
Характеристики двигателя
Модификации Объем двигателя, см3 Мощность, кВт (л. с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1,9 TDI (100 лс) 1896 74 (100)/4000 L4 250/1900 Непосредственный впрыск Дизель
1,9 TDI (115 лс) 1896 85 (115)/4000 L4 285/1900 Непосредственный впрыск Дизель
1,9 TDI (130 лс) 1896 96 (130)/4000 L4 285/1750 Непосредственный впрыск Дизель
2,5 TDI (155 лс) 2496 114 (155)/4000 V6 310/1400 Common Rail Дизель
2,5 TDI (163 лс) 2496 120 (163)/4000 V6 310/1400 Common Rail Дизель
2,5 TDI (180 лс) 2496 132 (180)/4000 V6 370/1500 Common Rail Дизель
1,8T (150 лс) 1781 110 (150)/5700 L4 210/1750 Распределенный впрыск Бензин
1,8T (190 лс) 1781 140 (190)/5700 L4 240/1950 Распределенный впрыск Бензин
2,4 V6 1984 96 (130)/5700 L4 195/3300 Распределенный впрыск Бензин
3,0 V6 2967 162 (220)/6300 V6 300/3200 Распределенный впрыск Бензин
1.6 1595 75 (102)/5600 L4 148/3800 Распределенный впрыск Бензин
1,8 T (163 лс) 1781 120 (163)/5700 L4 210/1950-4700 Распределенный впрыск Бензин
2 1984 96 (130)/5700 L4 195/3300 Нагнетаемый распределенный впрыск Бензин
2,0 FSI 1984 110 (150)/6000 L4 200/3250 Непосредственный впрыск Бензин
Вес автомобиля
Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъемность, кг
1,9 TDI (100 лс) 1350 1925
1,9 TDI (115 лс) 1365 1940
1,9 TDI (130 лс) 1370 1945
2,5 TDI (155 лс) 1480 2055
2,5 TDI (163 лс) 1480 2055
2,5 TDI (180 лс) 1565 2140
1,8T (150 лс) 1350 1925
1,8T (190 лс) 1395 1945
2,4 V6 1285 1860
3,0 V6 1400 1975
1.6 1270 1845
1,8 T (163 лс) 1355 1930
2 1285 1860
2,0 FSI 1325 1900 ДинамикаМодификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
1,9 TDI (100 лс) 195 12.1 0.28
1,9 TDI (115 лс) 201 11.2 0.28
1,9 TDI (130 лс) 207 9.9 0.28
2,5 TDI (155 лс) 220 9.4 0.28
2,5 TDI (163 лс) 227 8.9 0.28
2,5 TDI (180 лс) 225 8.6 0.28
1,8T (150 лс) 222 8.9 0.28
1,8T (190 лс) 237 8.2 0.28
2,4 V6 212 9.9 0.28
3,0 V6 245 6.9 0.28
1.6 190 12.9 0.28
1,8 T (163 лс) 229 8.6 0.28
2 212 9.9 0.28
2,0 FSI 218 9.6 0.28
Расход топлива
Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
1,9 TDI (100 лс) 7 4.5 5.4 146 Дизель
1,9 TDI (115 лс) 7.5 4.5 5.7 151 Дизель
1,9 TDI (130 лс) 7.4 4.4 5.5 149 Дизель
2,5 TDI (155 лс) 9.7 5.3 6.8 184 Дизель
2,5 TDI (163 лс) 9.7 5.4 6.9 184 Дизель
2,5 TDI (180 лс) 11.1 5.9 7.8 211 Дизель
1,8T (150 лс) 11.3 6.4 8.2 197 Бензин
1,8T (190 лс) 11.3 6.4 8.2 196 Бензин
2,4 V6 11.5 5.9 7.9 192 Бензин
3,0 V6 13.7 7.1 9.5 228 Бензин
1.6 10.8 6 7.7 185 Бензин
1,8 T (163 лс) 11.3 6.4 8.2 197 Бензин
2 11.5 5.9 7.9 192 Бензин
2,0 FSI 9.9 5.4 7.1 175 Бензин