Характеристики авто
Renault Laguna универсал 2.0 MT
Двигатель | |
---|---|
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя | 1998 см3 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
Макс. Мощность | 140 л.с. |
Макс. Крут. Момент | 195 Нм |
Тип впуска | Инжектор |
Наличие наддува | Нет |
Топливо | АИ-95 |
Обороты макс. Мощности | 5500 об.мин. |
Обороты макс. Крут. Момента | 3750 об.мин. |
Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 508 л |
Длина | 4801 мм |
Ширина | 1811 мм |
Высота | 1445 мм |
Колесная база | 2756 мм |
Колея передних колес | 1557 мм |
Колея задних колес | 1512 мм |
Снаряженная масса | 1390 кг |
Полная масса | 1940 кг |
Емкость бензобака | 68 л |
Трансмиссия | |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
Задняя подвеска, конфигурация | Полузависимая |
Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза, тип | Дисковые |
Рулевое управление | |
Тип усилителя руля | Гидравлический |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Разгон до 100 километров в час | 9.3 с |
Расход топлива в смешанном цикле | 8 л/100 км |
Расход топлива в городском цикле | 10.7 л/100 км |
Расход топлива в загородном цикле | 6.5 л/100 км |
Размер шин передних | 215/60 R16 |
Размер шин задних | 215/60 R16 |